Servicii de contabilitate, consultanță fiscală și asistență la Registrul Comerțului. Tarifele afișate sunt orientative și pot fi ajustate în funcție de complexitatea lucrării.
| Serviciu | Tarif (RON) |
|---|---|
| Deschidere SRL * | 900 |
| Deschidere PFA (persoană fizică autorizată) | 400 |
| Deschidere I.I. (întreprindere individuală) | 400 |
| Deschidere I.F. (întreprindere familială) | 400 |
| Deschidere ONG | 2000 |
| Deschidere SA | 3000 |
Lichidare voluntară
| Serviciu | Tarif (RON) |
|---|---|
| Etapa 1 - Registrul Comerțului | 700 |
| Etapa 2 - ANAF | de la 1500 * |
| Închidere PFA / I.I. / I.F. | 310 |
| Serviciu | Tarif (RON) |
|---|---|
| Schimbare sediu social SRL (același județ) | 620 |
| Schimbare sediu profesional PFA / I.I. (același județ) | 350 |
| Schimbare sediu social SRL în alt județ | 620 |
| Deschidere / închidere punct de lucru | 400 |
| Majorare capital social / reducere capital social | 820 |
| Recodificare (actualizare) obiect de activitate conform cod CAEN Rev. 3 (maxim 6 coduri CAEN) | 920 |
| Suspendarea / reluarea activității SRL (ONRC) | 620 |
| Suspendarea / reluarea activității PFA (ONRC) | 300 |
| Schimbare denumire firmă | 620 |
| Schimbare formă juridică | 620 |
| Revocare vechi administrator și numire administrator nou | 780 |
| Numire administrator | 680 |
| Prelungire mandat administrator | 620 |
| Actualizare date identificare asociat (cu depunere act constitutiv actualizat) | 620 |
| Extindere obiect secundar de activitate și autorizare (până la 2000 caractere) | 620 |
| Extindere obiect de activitate și autorizare PFA (1 singur constatator) | 350 |
| Modificare obiect principal de activitate | 620 |
| Modificare obiect de activitate PFA | 350 |
| Radiere obiect secundar de activitate (până la 2000 caractere) * | 620 |
| Cesiune internă SRL cu 2 asociați (ieșire asociat sau modificare procent) | 850 |
| Cesiune internă SRL cu 2 asociați, cu revocare administrator | 950 |
| Cesiune internă SRL cu 2 asociați, cu revocare vechi administrator și numire administrator nou | 1100 |
| Cesiune totală SRL (asociat + administrator nou, 2 etape) | 1400 |
| Prelungirea duratei de funcționare | 620 |
| Prelungire sediu social / punct de lucru | 400 |
Tarifele includ:
| Serviciu | Tarif (RON) |
|---|---|
| Fără activitate | 150 |
| Până la 10 documente lunar | 250 |
| Până la 20 documente lunar | 350 |
| Până la 30 documente lunar | 450 |
| Până la 50 documente lunar | 595 |
| Între 51 și 100 documente lunar | 795 |
| Între 101 și 200 documente lunar | 1100 |
| Între 201 și 300 documente lunar | 1700 |
| Între 301 și 400 documente lunar | 2200 |
| Între 401 și 500 documente lunar | 2800 |
| Peste 500 documente lunar | Ofertă personalizată |
| Serviciu | Tarif total (RON) |
|---|---|
| Microentități (cifra de afaceri sub 100.000 RON) | 500 |
| Microentități (cifra de afaceri între 100.000 și 200.000 RON) | 750 |
| Microentități (cifra de afaceri între 200.000 și 500.000 RON) | 950 |
| Entități mici (nu depășesc limitele a cel puțin 2 din: total active 17.500.000 lei; CA 35.000.000 lei; nr. mediu salariați 50) | 1450 |
| Entități mijlocii și mari (depășesc limitele a cel puțin 2 din criteriile de mai sus) | 1950 |
| Serviciu | Tarif (RON) |
|---|---|
| Depunere declarații rectificative ca urmare a predării cu întârziere a documentelor contabile | 100 |
| Depunere declarații fiscale speciale (Intrastat, Fond Mediu, Casa de Marcat, IOSS/OSS, statistice etc.) | de la 200 |
| Întocmire bilanț de lichidare pentru lichidarea voluntară a societății | de la 1500 |
| Întocmire și depunere dosar de înregistrare în scopuri de TVA | 500 |
| Reînregistrare în scopuri de TVA (TVA anulat) | 500 |
| Anulare cod special de TVA | 300 |
| Schimbare certificat TVA | 300 |
| Închidere PFA / PFI ANAF | 500 |
| Înregistrare PFA / PFI ANAF | 500 |
| Obținere cod EORI | 300 |
| Reactivare societate inactivă fiscal la ANAF | 300 |
| Întocmire și depunere documentație înregistrare Cod Special TVA | 300 |
| Asistență de specialitate pe durata controlului, inclusiv pentru rambursări | în funcție de complexitate |
| Întocmire și redactare Manual de politici și proceduri contabile | 500 |
| Lucrări specifice pentru participarea la licitații publice de oferte | 1000 |
| Analiză financiar-contabilă asupra activității economice | 500 / oră |
| Consultanță financiar-contabilă și fiscală | 300 / 30 min |
| Întocmirea dosarului de inventariere (închidere exercițiu financiar, reorganizare, lichidare, fuziune, divizare sau la cererea clientului) | 300 - 500 |
| Întocmire și depunere dosar deschidere / închidere punct de lucru | 300 |
| Obținere certificate diverse (atestare fiscală, cazier fiscal, DITL etc.) | 200 |
| Înregistrare platformă online DITL | 250 |
| Obținere spațiu virtual privat SPV, persoană fizică sau juridică | 250 |
| Întocmire declarație unică | 250 |
| Achiziție Registru Unic de Control | 150 |
| Întocmire și depunere dosar pentru schimbare sediu social | 300 |
| Întocmire și depunere dosar obținere CIF pentru puncte de lucru cu minim 5 salariați | 300 |
| Întocmire și depunere dosar privind rezidența fiscală | 500 |
| Deplasare pentru ridicare acte | 85 / deplasare în Brașov |
| Obținere utilizator și parolă acces Reges Online (ITM) | 250 |
| Depunere / înregistrare declarații privind obligațiile la bugetul asigurărilor de șomaj (subvenții salariați) | 85 / salariat subvenționat |
| Servicii de expertiză contabilă * | de la 1000 |
| Regim derogatoriu ANAF / activitate suspendată | 1000 / an |
| Depunere dosar recuperare concedii medicale CASMB | 300 |
| Servicii facturare lunară | 10 / factură |
| Situație financiară interimară dividende | 250 |
| Schimbare vector fiscal conform modificărilor legislative | 150 |
| Întocmire contract mandat administrator | 150 |
| Pregătire și depunere dosar convenții șomaj | 800 |
| Întocmire adeverință medic de familie / spital | 20 |
| Întocmire adeverință bancă, șomaj | 30 |
| Întocmire fișa postului | 100 |
| Întocmire Regulament de Ordine Interioară personalizat | 1000 |
| Modificări CIM | 50 |
| Serviciu | Tarif / salariat (RON) |
|---|---|
| Deschidere contract salariat | 50 |
| Tarif lunar servicii salarizare per salariat | 50 |
| Închidere contract per salariat | 50 |
| Întocmire declarație D205 (impozit reținut pe fiecare beneficiar de venit) | 50 |
Tarifele afișate sunt orientative și pot fi ajustate în funcție de complexitatea lucrării, volumul de documente și particularitățile clientului. TVA nu se aplică onorariilor Prolisimo Accounting SRL (art. 310 Cod fiscal, regim special întreprinderi mici).
Spune-mi câteva detalii despre firma ta și îți trimit o estimare clară, fără obligații.
Cere o ofertă